一、核心組合
| 項目 | 數量 | 卡費 / $ | 預存 / $ | 總價 / $ | 備註 |
| 實體卡 | 1 | 98 | 100 | 198 | 卡費包括:KYC 審核、卡片受理、卡片製作及發卡處理等相關費用。預存金額2 個工作日內轉入 U卡帳戶。 |
| 1 | 98 | 200 | 298 | ||
| 1 | 98 | 500 | 598 | ||
| 1 | 98 | 1000 | 1,098 | ||
| 虛擬卡 | 1 | 32 | 100 | 132 | 卡費包括:KYC 審核、卡片受理及發卡處理等相關費用。預存金額2 個工作日內轉入 U卡帳戶。 |
| 1 | 32 | 200 | 232 | ||
| 1 | 32 | 500 | 532 | ||
| 1 | 32 | 1000 | 1,032 | ||
| 無限卡 | 1 | 98 | 500 | 598 | 卡費包括:卡片受理、卡片製作及發卡處理等相關費用。預存金額2 個工作日內轉入 U卡帳戶。 |
| 1 | 98 | 1000 | 1098 | ||
| 1 | 98 | 2000 | 2098 | ||
| 1 | 98 | 5000 | 5,098 | ||
| 郵費 | 1 | — | — | — | 具體依活動公告為準。 |
二、費率結構
收費項目 | 費用 | 說明 |
年費 | $12 / 年 | 實體卡首年免年費。 |
入金手續費 | 1.50% | 每次充值時收取,最低3U。 |
交易換匯手續費 | / | 具體費用以商家實際收取為準 |
商戶收取費率-Apple Pay | 0.25% | 透過 Apple Pay 付款時所適用之費率。 |
交易授權手續費 | $0.5 / 筆 | 每筆交易的通道授權費。 |
退款交易手續費 | 2.00% | 每筆退款交易時收取。 |
惡意綁卡罰金 | $1.00 / 筆 | 卡餘額為 0 時惡意綁定各類平台所產生之罰金。 |
拒付手續費 | $0.60 / 筆 | 拒付交易時產生的費用。 |
ATM 交易及取現服務費 | 2% | 包含 ATM 交易及取現之服務費。 |
爭議交易處理費 | $35 / 筆 | 當持卡人對交易提出爭議並由通道人工處理時收取。處理前將與用戶確認是否繼續。 |
評論
0 條評論
請登入寫評論。