1. 기본 구성 (Core Packages)
| 항목 | 수량 | 카드 비용 / $ | 예치금 / $ | 총액 / $ | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 실물카드 | 1 | 98 | 100 | 198 | 카드 수수료에는 KYC 인증, 카드 접수, 제작 및 발급 처리 등의 관련 비용이 포함됩니다. 예치금은 영업일 기준 2일 이내에 U카드 계정으로 입금됩니다. |
| 1 | 98 | 200 | 298 | ||
| 1 | 98 | 500 | 598 | ||
| 1 | 98 | 1000 | 1,098 | ||
| 가상카드 | 1 | 32 | 100 | 132 | 카드 수수료에는 KYC 인증, 카드 접수, 제작 및 발급 처리 등의 관련 비용이 포함됩니다. 예치금은 영업일 기준 2일 이내에 U카드 계정으로 입금됩니다. |
| 1 | 32 | 200 | 232 | ||
| 1 | 32 | 500 | 532 | ||
| 1 | 32 | 1000 | 1,032 | ||
| infinite Card | 1 | 98 | 500 | 598 | 카드 수수료에는 KYC 인증, 카드 접수, 제작 및 발급 처리 등의 관련 비용이 포함됩니다. 예치금은 영업일 기준 2일 이내에 U카드 계정으로 입금됩니다. |
| 1 | 98 | 1000 | 1098 | ||
| 1 | 98 | 2000 | 2098 | ||
| 1 | 98 | 5000 | 5,098 | ||
| 배송비 | 1 | — | — | — | 자세한 내용은 이벤트 공지를 참고하세요. |
2. 기본 요금 구조 (Basic Fee Structure)
항목 | 금액 | 설명 |
연회비 | $12 / 년 | 실물카드는 첫해 연회비가 면제됩니다. |
입금 수수료 | 1.50% | 입금 시마다 부과됩니다.최소 3U |
환전 수수료 | / | 실제 비용은 가맹점의 실제 청구 금액에 따릅니다. |
가맹점 수수료 – Apple Pay | 0.25% | Apple Pay 결제 시 적용되는 수수료입니다. |
거래 승인 수수료 | $0.5 / 건 | 각 결제 거래 시 부과되는 승인 수수료입니다. |
환불 수수료 | 2.00% | 환불 거래 시 부과됩니다. |
악의적 카드 등록 벌금 | $1.00 / 건 | 잔액이 0인 상태에서 여러 플랫폼에 악의적으로 카드를 등록할 경우 부과됩니다. |
차지백 수수료 | $0.60 / 건 | 결제 거절(차지백) 발생 시 부과됩니다. |
ATM 출금 수수료 | 2% | ATM 거래 및 현금 출금 서비스 수수료가 포함됩니다. |
분쟁 거래 처리 수수료 | $35 / 건 | 거래 분쟁이 발생하여 수동 처리가 필요한 경우 부과됩니다. 처리 전 고객에게 확인 절차가 진행됩니다. |
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.