1. コアパッケージ
| 項目 | 数量 | カード費用 / $ | デポジット / $ | 合計 / $ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理カード | 1 | 98 | 100 | 198 | カード発行手数料には、KYC(本人確認)審査、カード受領、カード制作、および発行処理等の関連費用が含まれます。プリチャージ金額は2営業日以内にUカードアカウントへ反映されます。 |
| 1 | 98 | 200 | 298 | ||
| 1 | 98 | 500 | 598 | ||
| 1 | 98 | 1000 | 1,098 | ||
| バーチャルカード | 1 | 32 | 100 | 132 | カード発行手数料には、KYC(本人確認)審査、カード受領、カード制作、および発行処理等の関連費用が含まれます。プリチャージ金額は2営業日以内にUカードアカウントへ反映されます。 |
| 1 | 32 | 200 | 232 | ||
| 1 | 32 | 500 | 532 | ||
| 1 | 32 | 1000 | 1,032 | ||
| infinite Card | 1 | 98 | 500 | 598 | カード発行手数料:KYC審査・制作・発行等の関連費用を含む。 チャージ反映:2営業日以内にUカードアカウントへ入金されます。 |
| 1 | 98 | 1000 | 1098 | ||
| 1 | 98 | 2000 | 2098 | ||
| 1 | 98 | 5000 | 5,098 | ||
| 送料 | 1 | — | — | — | 詳細はキャンペーン告知をご確認ください。 |
2. 基本料金構成
項目 | 金額 | 説明 |
年会費 | $12 / 年 | 物理カードは初年度年会費無料。 |
入金手数料 | 1.50% | 各入金時に課金されます。最小3U |
為替手数料 | / | 実際の費用は加盟店の規定に基づきます。 |
加盟店手数料 – Apple Pay | 0.25% | Apple Pay を利用した決済に適用される手数料です。 |
取引認証手数料 | $0.5 / 件 | 各支払い取引に対して課金される認証手数料です。 |
返金手数料 | 2.00% | 各返金取引に対して課金されます。 |
不正バインド罰金 | $1.00 / 件 | 残高が0の状態で不正にプラットフォームへカードを登録した場合に課金されます。 |
チャージバック手数料 | $0.60 / 件 | チャージバック(支払い拒否)発生時に課金されます。 |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。